| 外饰 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 纯白色 更多信息 | - | |
| 单色(颜色可选) + 清漆 | 3 450 € | |
| 白色 + 单色 + 清漆 | 3 750 € | |
| 单色 + 色带 + 清漆 | 4 800 € | |
| 复杂颜色 + 清漆 | 按需 | |
| 自定义贴纸 | 按需 | |
| 国旗标志(垂尾上) | - | |
| 机腹国籍注册号 | - | |
| 金属铭牌(垂尾上) | - |
| 内饰 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 淡棕色内饰 | - | |
| 淡灰色内饰 | - | |
| 深灰色内饰 | - | |
| 皮制座椅 | - | |
| 皮+欧缔兰座椅 | 1 100 € |
| 特殊定制 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 特殊定制 | 按需 |
| GTR 225A 航电构型 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| GTR 225A (VHF 1) | - | |
| GTR 225B (VHF 1) | 1 440 € | |
| 无2号电台 | - | |
| GTR 225A (VHF 2) | 1.6 kg | 4 280 € |
| GTR 225B (VHF 2) | 1.6 kg | 5 720 € |
| GTX 335 (S模式应答机) | - | |
| GTX 335 GPS (ADS-B Out应答机) | 0.1 kg | 580 € |
| GTX 335 GPS (ADS-B Out应答机) | 0.2 kg | 2 320 € |
| PM 1000 (单电台控制) | - | |
| PMA 4000 (双电台控制) | 1 000 € |
| GNC 255A 航电构型 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| GNC 255A (VHF 1 / VOR 1) | 0.4 kg | 3 120 € |
| GNC 255B (VHF 1 / VOR 1) | 0.4 kg | 4 480 € |
| 无2号电台或2号VOR | - | |
| GTR 225A (VHF 2) | 1.6 kg | 4 280 € |
| GNC 255A (VHF 2 / VOR 2) | 2 kg | 7 400 € |
| 无2号电台或2号VOR | - | |
| GTR 225B (VHF 2) | 1.6 kg | 5 720 € |
| GNC 255B (VHF 2 / VOR 2) | 2 kg | 10 200 € |
| MD200-706 (CDI指示器,和ASPEN不兼容) | 0.8 kg | 3 500 € |
| GTX 335 (S模式应答机) | - | |
| GTX 335 GPS (ADS-B Out 应答机) | 0.1 kg | 580 € |
| GTX 345 GPS (ADS-B In 应答机) | 0.2 kg | 2 320 € |
| PM 1000 (单电台控制) | - | |
| PMA 4000 (双电台控制) | 1 000 € |
| GTN 635 Xi 航电构型 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| GTN 635 Xi (VHF / GPS,4.9寸触摸屏) | 1.4 kg | 8 320 € |
| 无2号电台 | - | |
| GTR 225A (VHF 2) | 1.6 kg | 4 280 € |
| GTR 225B (VHF 2) | 1.6 kg | 5 720 € |
| MD200-706 (CDI指示器,不兼容Aspen) | 0.8 kg | 3 500 € |
| GTX 335 (ADS-B Out 应答机) | - | |
| GTX 345 (ADS-B In 应答机) | 0.1 kg | 1 920 € |
| PM 1000 (单电台控制) | - | |
| PMA 4000 (双电台控制) | 1 000 € |
| GTN 650 Xi 航电构型 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| GTN 650 Xi (VHF 1 / GPS / VOR 1,4.9寸触摸屏) | 2.1 kg | 14 320 € |
| 无2号电台或导航 | - | |
| GTR 225A (VHF 2) | 1.6 kg | 4 280 € |
| GNC 255A (VHF 2 / VOR 2) | 2 kg | 7 400 € |
| 无2号电台或导航 | - | |
| GTR 225B (VHF 2) | 1.6 kg | 5 720 € |
| GNC 255B (VHF 2 / VOR 2) | 2 kg | 10 200 € |
| MD200-706 (CDI指示器,不兼容Aspen) | 0.8 kg | 3 500 € |
| GTX 335 (ADS-B Out 应答机) | - | |
| GTX 345 (ADS-B In 应答机) | 0.1 kg | 1 920 € |
| PM 1000 (单电台控制) | - | |
| PMA 4000 (双电台控制) | 1 000 € |
| GTN 750 Xi 航电构型 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| GTN 750 (VHF / GPS / VOR, 6.9寸触摸屏) | 2.9 kg | 22 800 € |
| MD200-706 (CDI指示器,不兼容Aspen) | 0.8 kg | 3 500 € |
| GTX 345R (ADS-B In 内置式应答机) | 1 920 € | |
| PM 1000 (单电台控制) | - |
| iPAD支架 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 右座不选装 | - | |
| 右座支架 (Lightning接口) | 0.6 kg | 1 660 € |
| 右座支架(USB-C connector) | 0.6 kg | 1 660 € |
| 左座不选装 | - | |
| 左座支架(Lightning接口) | 0.6 kg | 1 660 € |
| 左座支架(USB-C接口) | 0.6 kg | 1 660 € |
| ELT应急定位发射机 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| KANNAD 406 Integra (GPS定位,带写入模块) | - | |
| COSPAS-SARSAT国际卫星救援 | 200 € |
| 导航数据库 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 导航数据库 (G500 或/与 GTN 635/650/750) | 60 € |
| 空速管加温 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 标准空速管(无加温) | - | |
| 电加热空速管 | 0.1 kg | 1 450 € |
| 应急浮筒 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 不选装 | - | |
| 预埋管线 (需要时可升级) | 0.5 kg | 1 100 € |
| 预安装 (所有组件,但不含气瓶和浮筒) | 2 kg | 7 800 € |
| 完整安装(可投入使用) | 21.3 kg | 29 500 € |
| 空调 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 预埋管线 (需要时可升级) | 1 200 € | |
| 完整安装 (附加隔热风挡) | 11 kg | 20 000 € |
| 风挡 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 隔热风挡 | 3 400 € |
| 吊钩 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 完整安装 | 1.3 kg | 5 600 € |
| 飞行控制 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 左座可调距脚蹬 | 0.2 kg | 990 € |
| 舱内紧固 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 超大行李座位紧固套件 | 0.1 kg | 460 € |
| 雪地鞋 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 一副雪地鞋 | 1.6 kg | 1 385 € |
| 油箱盖 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 带锁油箱盖 | 0.1 kg | 230 € |
| 灭火瓶 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 无需灭火瓶 | - | |
| 仅灭火瓶支架(皮制) | 0.1 kg | 280 € |
| 灭火瓶 + 支架 | 0.6 kg | 420 € |
| 急救包 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 急救包(EASA标准) | 0.3 kg | - |
| 附件 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 旋翼系留 | - | |
| 机头风挡罩 + 旋翼保护罩(主旋翼、尾旋翼) | 2.6 kg | 1 200 € |
| 旋翼尖保护套(三个) | 0.4 kg | 265 € |
| 座椅防尘罩(两套) | 0.9 kg | 325 € |
| 地板防尘罩(两套) | 2.1 kg | 1 350 € |
| 耳机 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| Bose A20蓝牙版,LEMO供电接口(无需电池)x 2 | 1 950 € | |
| David Clark H10-13 (U174 NATO接口) x 2 | 685 € |
| 遥控钥匙 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 额外购买两把备用钥匙 (出厂自带两把) | 95 € |
| 地面辅助 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 迅羊G2专用地面小推车(可接电瓶车) | 5 610 € | |
| 机库用大号地面推行轮 | 1 415 € |
| 多功能面板挂架 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 机头坐下侧多功能面板挂架 | 9 400 € | |
| 机头坐下侧多功能面板风挡 | 1 800 € |
| 拆解运输 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 无需拆解 | - | |
| 集装箱海运拆解 | 3 700 € | |
| 集装箱陆运拆解 | 1 000 € | |
| 集装箱空运拆解 | 4 920 € |
| 延伸质保服务 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 5年/1500小时(默认质保为3年/1000小时) | 13 200 € |
| 传统仪表构型 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| 电子飞行监控系统 | - | |
| 空速表 | - | |
| 高度表 (hPa) | - | |
| 高度表 (hPa和inHg) | 0.2 kg | - |
| 升降速度表 | - | |
| 磁罗盘(北半球) | - | |
| 磁罗盘(南半球) | - | |
| 航向仪(液晶屏) | 0.3 kg | 3 820 € |
| 无姿态仪 | - | |
| 姿态仪(液晶屏) | 0.3 kg | 3 820 € |
| 姿态仪(液晶屏)带侧滑球 | 0.3 kg | 4 060 € |
| CDI指示器(请在航电设备中选择) | 见航电设备 | |
| 无侧滑仪 | - | |
| 转弯侧滑仪(旋翼机) | 0.6 kg | 1 420 € |
| 转弯侧滑仪(固定翼) | 0.6 kg | 1 300 € |
| 无附加USB接口1 | - | |
| USB port 1 (USB-A型接口) | 690 € | |
| USB port 1 (USB-C型接口) | 690 € | |
| 无附加USB接口2 | - | |
| USB port 2 (USB-A型接口) | 690 € | |
| USB port 2 (USB-C型接口) | 690 € | |
| Flarm Air空中交通指示 (与附加USB接口不兼容) | 0.7 kg | 3 980 € |
| ASPEN仪表构型 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|
| Aspen航电系统 (PFD与HSI) | 2.4 kg | 13 000 € |
| 电子飞行监控系统 | - | |
| 空速表 | - | |
| 高度表(hPa) | - | |
| 高度表(hPa和inHg) | 0.2 kg | - |
| 升降速度表 | - | |
| 磁罗盘(北半球) | - | |
| 磁罗盘(南半球) | - | |
| 计时器 | 0.2 kg | 580 € |
| 无备用姿态仪 | - | |
| 备用姿态仪 | 0.2 kg | 3 820 € |
| 备用姿态仪(带侧滑球) | 0.2 kg | 4 060 € |
| 无附加USB接口 | - | |
| USB port (USB-A型接口) | 690 € | |
| USB port (USB-C型接口) | 690 € | |
| Flarm Air空中交通指示 (与计时器不兼容) | 0.7 kg | 3 980 € |
| G500H仪表构型 | weight | T |
|---|---|---|
| Garmin G500 TXi | 4 kg | 24 000 € |
| 电子飞行监控系统 | - | |
| 备用姿态/空速/高度模块 | - | |
| 计时器 | 580 € | |
| 无附加USB接口1 | - | |
| USB port 1 (USB-A型接口) | 690 € | |
| USB port 1 (USB-C型接口) | 690 € | |
| 无附加USB接口2 | - | |
| USB port 2 (USB-A型接口) | 690 € | |
| USB port 2 (USB-C型接口) | 690 € | |
| Flarm Air空中交通指示(与附加USB接口不兼容) | 0.7 kg | 3 980 € |
| 基础价格: 390 000 € | 选装设备: | 总价: |
| 国内进口总价: |